法規查詢結果(體驗新版植根法律網)

請點選法規查詢法條

2415 筆,每頁 30 筆,共 81 頁,目前第 71
第一頁上一頁下一頁最末頁 跳至
2101. (訂定) 固相萃取方法 (093.06.21)
2102. (訂定) 鉻化砷酸銅防腐劑處理過木材中鉻、砷、銅含量之檢測方法 (097.01.15)
2103. (訂定) 海洋浮游動物檢測方法 (093.02.19)
2104. (訂定) 異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法(NIEA A201.12A) (097.03.31)
2105. (訂定) 水中汞檢測方法-氧化/吹氣捕捉/冷蒸氣原子螢光光譜法(NIEA W331.50B) (097.03.31)
2106. (修正) 土壤中砷檢測方法-砷化氫原子吸收光譜法(80.08.12公告) (091.01.17)
2107. (訂定) 菇類檢驗方法-橘黃裸傘之檢驗 (097.08.08)
2108. (訂定) 食品中動物性成分檢驗方法-金線魚成分之定性檢驗 (097.08.08)
2109. (修正) 排放管道中氮氧化物自動檢測方法-儀器分析法(NIEA A411.73C) (098.03.16)
2110. (訂定) 排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子偵測法(NIEA A733.71B) (098.07.14)
2111. (訂定) 空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法(NIEA A435.71C) (098.10.12)
2112. (訂定) 乾電池汞、鎘、鉛含量檢測方法(NIEA R315.02B) (098.10.12)
2113. (訂定) 土壤檢測方法總則(NIEA S103.61C) (098.10.12)
2114. (訂定) 飲用水中微囊藻毒素化學檢測方法-固相萃取與高效液相層析/串聯式質譜儀法(NIEA W539.50B) (098.11.16)
2115. (訂定) 壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇檢測方法-高效液相層析儀/螢光偵測器法(NIEA T507.20B) (098.12.17)
2116. (訂定) 集氣設備揮發性有機物集氣效率測試法(NIEA A735.70C) (099.02.06)
2117. (訂定) 水中退伍軍人菌檢測方法(NIEA W238.50C) (099.03.09)
2118. (訂定) 水中汽油總碳氫化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析/火焰離子偵測法(NIEA W787.51B) (099.05.14)
2119. (訂定) 水中柴油總碳氫化合物檢測方法-氣相層析/火焰離子偵測法(NIEA W802.51B) (099.05.14)
2120. (訂定) 空氣粒狀污染物中金屬含量檢測方法-原子吸收光譜法 (NIEA A307.10C) (099.06.10)
2121. (訂定) 飲用水處理藥劑製備液中硒檢測方法-氫化物原子吸收光譜法(NIEA D432.11B) (099.07.05)
2122. (訂定) 水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法(NIEA W427.53B) (099.09.15)
2123. (訂定) 空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法(NIEA A810.13B) (099.09.16)
2124. (訂定) 空氣中氨氣之檢測方法-靛酚/分光光度計法(NIEA A426.72B) (099.09.16)
2125. (訂定) 水中真色色度檢測方法-分光光度計法(NIEA W223.52B) (099.09.16)
2126. (訂定) 水體透明度測定方法 (087.06.11)
2127. (訂定) 水溫檢測方法 (088.07.06)
2128. (訂定) 環境樣品採集及保存作業指引 (093.10.04)
2129. (訂定) 環境檢驗檢量線製備及查核指引 (093.10.04)
2130. (訂定) 環境檢驗品管分析執行指引 (093.10.04)
2415 筆,每頁 30 筆,共 81 頁,目前第 71
第一頁上一頁下一頁最末頁 跳至